Whatsapp icon Whatsapp

Quadrado da Soma e Quadrado da Diferença

O quadrado da soma e o quadrado da diferença são expressões algébricas que se enquadram nas condições de produtos notáveis, pois podem ser resolvidas através de generalizações lógicas.

Quadrado da soma (a + b)²

“O primeiro termo elevado ao quadrado mais o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado.”

(x + 5)² = (x)² + 2*x*5 + (5)² = x² + 10x + 25

(2x + 4)² = (2x)² + 2*2x*4 + (4)² = 4x² + 16x + 16

(5x + 9)² = (5x)² + 2*5x*9 + (9)² = 25x² + 90x + 81

(6x + 2/3)² = (6x)² + 2*6x*2/3 + (2/3)² = 36x² + 8x + 4/9

(10x² + 12)2 = (10x²)² + 2*10x²*12 + (12)² = 100x4 + 240x2 + 144

(x³ + 2x)² = (x³)² + 2*x³*2x + (2x)² = x6 + 4x4 + 4x²

(13x + 20)² = (13x)² + 2*13x*20 + (20)² = 169x² + 520x + 400


Quadrado da diferença (a – b)²

“O primeiro termo elevado ao quadrado menos o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado.”


(x – 6)² = (x)² – 2*x*6 + (6)² = x² – 12x +36

(5x – 8)² = (5x)² – 2*5x*8 + (8)² = 25x² – 80x + 64

(9x – 7)² = (9x)² – 2*9x*7 + (7)² = 81x² – 126x + 49

(6x² – 4/6)² = (6x²)² – 2*6x²*4/6 + (4/6)² = 36x4 – 8x² + 16/36 = 36x4 – 8x² + 4/9

(10x² – 12)2 = (10x²)² – 2*10x²*12 + (12)² = 100x4 – 240x2 + 144

(x4 – 2x²)² = (x4)² – 2*x4*2x² + (2x²)² = x8 – 4x6 + 4x4

(11x – 6z)² = (11x)² – 2*11x*6z + (6z)² = 121x² – 132xz + 36z²

 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
Publicado por Marcos Noé Pedro da Silva
Assista às nossas videoaulas

Artigos Relacionados

Produto da soma pela diferença de dois termos
O estudo de produtos notáveis, desenvolvimento e representação geométrica do produto da soma pela diferença de dois termos
video icon
Texto" Matemática do Zero | Polígono convexo e não convexo" em fundo azul.
Matemática do Zero
Matemática do Zero | Polígono convexo e não convexo
Nessa aula veremos o que é um polígono convexo e um polígono não convexo a partir da definição matemática e, posteriormente, um “macete”.